Toutes les mesures sont en centimètres. En cas de doute entre deux tailles, nous recommandons de prendre la taille supérieure pour plus de confort.
| Taille UK | Taille EU | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Note de coupe |
|---|---|---|---|---|---|
| UK 8 | EU 36 | 82–84 | 62–64 | 88–90 | Ajusté / structuré |
| UK 10 | EU 38 | 86–88 | 66–68 | 92–94 | Conforme à la taille |
| UK 12 | EU 40 | 90–92 | 70–72 | 96–98 | Conforme à la taille |
| UK 14 | EU 42 | 94–96 | 74–76 | 100–102 | Ample |
| UK 16 | EU 44 | 98–100 | 78–80 | 104–106 | Ample |
| UK 18 | EU 46 | 102–104 | 82–84 | 108–110 | Ample |
"Toujours pas sûre ? Contactez-nous sur WhatsApp — nous vous aiderons à trouver votre taille parfaite."